| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | 総賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地+障害 | 29 | 29 | 53 | 45 | 42 | 551 | .039 | .077 | .148 | 46,824万円 |
| 平地のみ | 27 | 28 | 53 | 43 | 42 | 529 | .037 | .076 | .150 | 44,724万円 |
| 障害のみ | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | .074 | .111 | .111 | 2,100万円 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | 総賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地+障害 | 3 | 3 | 12 | 3 | 11 | 76 | .028 | .056 | .167 | 6,099万円 |
| 平地のみ | 3 | 3 | 12 | 3 | 11 | 76 | .028 | .056 | .167 | 6,099万円 |
| 障害のみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0万円 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認ください。