| 番号 | レース名 | 1着馬 |
|---|---|---|
| 1R | 2歳未勝利 芝1200m/13頭 | カシノインカローズ |
| 2R | 3歳未勝利 芝2600m/16頭 | アドマイヤスコール |
| 3R | 3歳未勝利 ダ1000m/14頭 | アンティフォナ |
| 4R | 障害3歳上オープン 障害芝2900m/11頭 | ワシャモノタリン |
| 5R | 2歳新馬 芝1200m/13頭 | ミサソレムニス |
| 6R | 3歳未勝利 ダ1700m/16頭 | ワンダースピンドル |
| 7R | 3歳未勝利 芝2000m/18頭 | オーシャンビーナス |
| 8R | 3歳上500万下 ダ1700m/16頭 | エーシンジェネシス |
| 9R | 都井岬特別(3歳上500万下) 芝1800m/16頭 | マイネマオ |
| 10R | 玄海特別(3歳上1000万下) 芝2000m/10頭 | デンコウオクトパス |
| 11R | 阿蘇ステークス(3歳上オープン) ダ1700m/11頭 | フサイチセブン |
| 12R | 3歳上500万下 芝1200m/18頭 | タガノシビル |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
