2009年11月01日17:44現在
2009年11月07日 5回東京1日 11R
東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス(G3)
3歳上オープン (国際)(指定)(別定)
ダ:1600m
| 馬名 | 斤量 |
|---|---|
| アイアムカミノマゴ | 53.0 |
| アクシオン | 56.0 |
| アップドラフト | 56.0 |
| アドバンスウェイ | 55.0 |
| アドマイヤゴルゴ | 56.0 |
| アドマイヤダンク | 56.0 |
| アポロドルチェ | 56.0 |
| アンダーカウンター | 56.0 |
| エアアドニス | 56.0 |
| エプソムアーロン | 56.0 |
| エリモエクスパイア | 56.0 |
| オーロマイスター | 56.0 |
| カツヨトワイニング | 53.0 |
| キクノサリーレ | 57.0 |
| キングトップガン | 56.0 |
| キングブレーヴ | 56.0 |
| クリールパッション | 56.0 |
| クリーン | 56.0 |
| グラスキング | 55.0 |
| グランドラッチ | 56.0 |
| ケイアイライジン | 55.0 |
| ゴールデンダリア | 56.0 |
| ゴールデンチケット | 57.0 |
| サイレントプライド | 56.0 |
| サクセスブロッケン | 59.0 |
| サンエムパーム | 56.0 |
| シルクビッグタイム | 56.0 |
| シルクメビウス | 56.0 |
| セレスハント | 56.0 |
| タガノエクリプス | 56.0 |
| ダイショウジェット | 56.0 |
| ダイワマックワン | 56.0 |
| ダノンカモン | 55.0 |
| ダブルティンパニー | 56.0 |
| テスタマッタ | 58.0 |
| トーセンアーチャー | 56.0 |
| トーホウドルチェ | 54.0 |
| トランセンド | 55.0 |
| ナイアガラ | 56.0 |
| ナムラハンター | 56.0 |
| ニシノコンサフォス | 56.0 |
| ニルヴァーナ | 56.0 |
| ネイキッド | 56.0 |
| ヒカルオオゾラ | 56.0 |
| フライデイフライト | 56.0 |
| フライングアップル | 57.0 |
| フリートアドミラル | 56.0 |
| ベルーガ | 56.0 |
| ペプチドルビー | 54.0 |
| ホッカイカンティ | 56.0 |
| マイケルバローズ | 56.0 |
| マイネルアワグラス | 56.0 |
| マチカネニホンバレ | 57.0 |
| マルブツリード | 56.0 |
| メイショウサライ | 56.0 |
| ユウキタイティ | 56.0 |
| ラヴェリータ | 54.0 |
| リザーブカード | 56.0 |
| ワーキングボーイ | 56.0 |
| ワイルドワンダー | 56.0 |
| ワキノエクセル | 56.0 |
| ワンダーアキュート | 56.0 |
| ワンダーポデリオ | 56.0 |
| ヴァンクルタテヤマ | 57.0 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。
