星野 純一
- 総合成績
- 年度別成績
| 名前 | ホシノ ジュンイチ |
|---|---|
| 所属 | その他 |
| 生年月日 | 1973年10月06日 |
| 免許交付年月日 | 2001年09月22日 |
| 免許抹消年月日 | 2001年09月22日 |
| 騎乗日・レース | 騎乗馬 | 着順 | |
|---|---|---|---|
| 平地初乗馬 | 1998/08/08/ 1回札幌1日目6R | ゴールデングリン | 4着 / 10頭 |
| 平地初勝利 |
| 名前 | ホシノ ジュンイチ |
|---|---|
| 所属 | その他 |
| 生年月日 | 1973年10月06日 |
| 免許交付年月日 | 2001年09月22日 |
| 免許抹消年月日 | 2001年09月22日 |
| 騎乗日・レース | 騎乗馬 | 着順 | |
|---|---|---|---|
| 平地初乗馬 | 1998/08/08/ 1回札幌1日目6R | ゴールデングリン | 4着 / 10頭 |
| 平地初勝利 |
| 騎乗数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | 総賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地+障害 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | .000 | .091 | .091 | 1,020万円 |
| 平地のみ | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | .000 | .091 | .091 | 1,020万円 |
| 障害のみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0万円 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。