| 順位 | 騎手名 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内田 博幸 | 関東 | 127 | 87 | 80 | 73 | 81 | 367 |
| 2 | 武 豊 | 関西 | 114 | 91 | 78 | 56 | 50 | 237 |
| 3 | 岩田 康誠 | 関西 | 99 | 94 | 96 | 71 | 68 | 336 |
| 4 | 横山 典弘 | 関東 | 94 | 84 | 78 | 49 | 36 | 281 |
| 5 | 藤田 伸二 | 関西 | 93 | 85 | 61 | 52 | 57 | 302 |
| 6 | 中舘 英二 | 関東 | 90 | 73 | 49 | 66 | 54 | 424 |
| 7 | 松岡 正海 | 関東 | 86 | 72 | 82 | 74 | 70 | 358 |
| 8 | 福永 祐一 | 関西 | 84 | 74 | 80 | 71 | 68 | 360 |
| 9 | 蛯名 正義 | 関東 | 78 | 70 | 53 | 45 | 47 | 357 |
| 10 | 安藤 勝己 | 関西 | 74 | 55 | 38 | 34 | 30 | 124 |
| 11 | 北村 宏司 | 関東 | 73 | 66 | 50 | 59 | 54 | 407 |
| 12 | 三浦 皇成 | 関東 | 70 | 67 | 75 | 67 | 55 | 380 |
| 13 | 小牧 太 | 関西 | 65 | 65 | 63 | 57 | 59 | 390 |
| 14 | 和田 竜二 | 関西 | 65 | 61 | 62 | 60 | 55 | 448 |
| 15 | 後藤 浩輝 | 関東 | 62 | 79 | 65 | 67 | 51 | 377 |
| 16 | 田中 勝春 | 関東 | 60 | 47 | 48 | 51 | 49 | 377 |
| 17 | 藤岡 佑介 | 関西 | 59 | 54 | 58 | 56 | 59 | 343 |
| 18 | 川田 将雅 | 関西 | 56 | 51 | 55 | 65 | 47 | 338 |
| 19 | 幸 英明 | 関西 | 46 | 61 | 60 | 66 | 82 | 514 |
| 20 | 浜中 俊 | 関西 | 45 | 64 | 74 | 60 | 46 | 390 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。
