| 順位 | 騎手名 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内田 博幸 | 関東 | 146 | 103 | 108 | 88 | 96 | 434 |
| 2 | 武 豊 | 関西 | 140 | 106 | 91 | 70 | 63 | 298 |
| 3 | 岩田 康誠 | 関西 | 109 | 106 | 104 | 82 | 82 | 413 |
| 4 | 藤田 伸二 | 関西 | 108 | 92 | 69 | 62 | 66 | 361 |
| 5 | 横山 典弘 | 関東 | 106 | 97 | 86 | 57 | 43 | 334 |
| 6 | 中舘 英二 | 関東 | 104 | 86 | 58 | 72 | 63 | 501 |
| 7 | 蛯名 正義 | 関東 | 101 | 85 | 65 | 54 | 52 | 422 |
| 8 | 松岡 正海 | 関東 | 98 | 82 | 93 | 87 | 79 | 405 |
| 9 | 福永 祐一 | 関西 | 93 | 82 | 89 | 85 | 71 | 405 |
| 10 | 北村 宏司 | 関東 | 87 | 77 | 57 | 74 | 61 | 472 |
| 11 | 安藤 勝己 | 関西 | 87 | 61 | 49 | 37 | 35 | 145 |
| 12 | 三浦 皇成 | 関東 | 78 | 80 | 86 | 73 | 69 | 472 |
| 13 | 小牧 太 | 関西 | 75 | 68 | 68 | 68 | 74 | 462 |
| 14 | 後藤 浩輝 | 関東 | 74 | 87 | 82 | 75 | 65 | 456 |
| 15 | 和田 竜二 | 関西 | 70 | 73 | 68 | 67 | 71 | 545 |
| 16 | 藤岡 佑介 | 関西 | 67 | 68 | 71 | 64 | 63 | 408 |
| 17 | 川田 将雅 | 関西 | 65 | 62 | 65 | 70 | 53 | 397 |
| 18 | 田中 勝春 | 関東 | 65 | 61 | 53 | 59 | 59 | 456 |
| 19 | 四位 洋文 | 関西 | 54 | 32 | 36 | 37 | 30 | 245 |
| 20 | 幸 英明 | 関西 | 52 | 69 | 71 | 76 | 87 | 613 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
