| 順位 | 騎手名 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内田 博幸 | 関東 | 135 | 93 | 88 | 78 | 87 | 393 |
| 2 | 武 豊 | 関西 | 125 | 93 | 85 | 62 | 54 | 261 |
| 3 | 岩田 康誠 | 関西 | 103 | 98 | 99 | 74 | 71 | 365 |
| 4 | 藤田 伸二 | 関西 | 101 | 90 | 65 | 54 | 63 | 318 |
| 5 | 横山 典弘 | 関東 | 100 | 88 | 79 | 53 | 38 | 299 |
| 6 | 中舘 英二 | 関東 | 96 | 80 | 54 | 70 | 59 | 455 |
| 7 | 松岡 正海 | 関東 | 94 | 77 | 89 | 78 | 74 | 376 |
| 8 | 福永 祐一 | 関西 | 90 | 78 | 86 | 78 | 69 | 384 |
| 9 | 蛯名 正義 | 関東 | 86 | 77 | 58 | 49 | 49 | 384 |
| 10 | 北村 宏司 | 関東 | 80 | 69 | 52 | 61 | 57 | 436 |
| 11 | 安藤 勝己 | 関西 | 80 | 58 | 41 | 34 | 31 | 130 |
| 12 | 三浦 皇成 | 関東 | 72 | 72 | 79 | 68 | 59 | 418 |
| 13 | 小牧 太 | 関西 | 69 | 68 | 65 | 63 | 64 | 412 |
| 14 | 後藤 浩輝 | 関東 | 67 | 81 | 69 | 69 | 56 | 411 |
| 15 | 和田 竜二 | 関西 | 66 | 62 | 64 | 63 | 62 | 485 |
| 16 | 藤岡 佑介 | 関西 | 60 | 63 | 65 | 59 | 60 | 367 |
| 17 | 田中 勝春 | 関東 | 60 | 51 | 50 | 53 | 55 | 403 |
| 18 | 川田 将雅 | 関西 | 59 | 53 | 58 | 68 | 51 | 360 |
| 19 | 四位 洋文 | 関西 | 50 | 29 | 33 | 32 | 29 | 225 |
| 20 | 浜中 俊 | 関西 | 46 | 66 | 76 | 61 | 48 | 424 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。
