| 順位 | 騎手名 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福永 祐一 | 関西 | 56 | 41 | 34 | 32 | 25 | 136 |
| 2 | 岩田 康誠 | 関西 | 50 | 39 | 45 | 27 | 38 | 146 |
| 3 | 浜中 俊 | 関西 | 49 | 31 | 19 | 24 | 21 | 195 |
| 4 | 川田 将雅 | 関西 | 41 | 28 | 31 | 31 | 14 | 161 |
| 5 | 川須 栄彦 | 関西 | 28 | 28 | 25 | 23 | 20 | 196 |
| 6 | 松山 弘平 | 関西 | 28 | 23 | 22 | 22 | 30 | 156 |
| 7 | 幸 英明 | 関西 | 26 | 33 | 24 | 30 | 30 | 240 |
| 8 | 小牧 太 | 関西 | 26 | 21 | 21 | 19 | 16 | 165 |
| 9 | 武 豊 | 関西 | 22 | 29 | 16 | 35 | 18 | 136 |
| 10 | 藤岡 佑介 | 関西 | 22 | 29 | 14 | 13 | 16 | 152 |
| 11 | 北村 友一 | 関西 | 20 | 23 | 26 | 27 | 18 | 188 |
| 12 | 四位 洋文 | 関西 | 20 | 15 | 16 | 17 | 14 | 108 |
| 13 | 和田 竜二 | 関西 | 18 | 31 | 27 | 28 | 21 | 217 |
| 14 | 池添 謙一 | 関西 | 18 | 27 | 19 | 14 | 16 | 161 |
| 15 | 藤岡 康太 | 関西 | 18 | 12 | 9 | 14 | 18 | 142 |
| 16 | 高倉 稜 | 関西 | 17 | 10 | 13 | 16 | 20 | 188 |
| 17 | 川島 信二 | 関西 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 113 |
| 18 | 秋山 真一郎 | 関西 | 14 | 22 | 14 | 20 | 19 | 165 |
| 19 | 太宰 啓介 | 関西 | 14 | 18 | 25 | 13 | 19 | 176 |
| 20 | 松田 大作 | 関西 | 12 | 12 | 8 | 10 | 14 | 124 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
